製品詳細
カメラ
仕様 | |
---|---|
カメラレンズ | 水平85.06° / 垂直133.11° / 対角173.4.11 |
パノラマFOV | 水平360° / 垂直267° |
イメージセンサー | 1インチCMOS × 1 / 1/2.8インチCMOS × 2 |
単一解像度 | 5472×3648 |
パノラマ解像度 | 16384×8192 |
レーザー | クラス1(IEC 60825-1:2014準拠) |
波長 | 905nm |
スキャン範囲 | 0.2m~70m |
スキャンポイント間の距離 | 低密度:1.5-15メートル 高密度:1.5-30メートル |
スキャン速度 | 200,000ポイント/秒 |
キャプチャ速度 | 低密度:約37秒 高密度:80秒 |
点群精度 | 1σ(@20m)≤ 1cm 1σ(@0.2~1m)≤ 2cm |
1プロジェクトのスキャンポイント数 | 低密度モード:最大500スキャンポイント 高密度モード:最大100スキャンポイント SLAM:最大1500m |
最大フロア数 | 99 |
出力形式 | JPEG LAS PLY E57 OBJ |
バッテリー持続時間 | 約4時間 |
バッテリー充電時間 | 約2時間 |
本体サイズ | 高さ 258mm 幅 169mm 奥行 141.5mm |
本体ストレージ | 約128GB |
動作温度 | -5℃~45℃ |
防塵・防水 | なし |


アプリ 4DKanKan JP

iOS版はこちら
Android版はこちら
※4DKanKan Proと4DKanKan Minion/Mega/Metaのアプリは異なります。