はじめに
4DKanKanで取得した点群データから、現況測量図(2D図面)を作成する方法をご紹介します。


作業の全体フロー
| ステップ | 作業内容 | 使用ツール |
|---|---|---|
| ① | 撮影 | 4DKanKan |
| ② | 点群のノイズ除去・ダウンロード | 4DKanKan Cloud |
| ③ | 拡張子変換(LAS → RCP) | Autodesk ReCap Pro |
| ④ | 点群の読み込み・作図 | AutoCAD |
| ⑤ | 図面の出力 | AutoCAD |
各ステップの詳細な手順は、左のメニューから確認してください。
4DKanKanで取得した点群データから、現況測量図(2D図面)を作成する方法をご紹介します。


| ステップ | 作業内容 | 使用ツール |
|---|---|---|
| ① | 撮影 | 4DKanKan |
| ② | 点群のノイズ除去・ダウンロード | 4DKanKan Cloud |
| ③ | 拡張子変換(LAS → RCP) | Autodesk ReCap Pro |
| ④ | 点群の読み込み・作図 | AutoCAD |
| ⑤ | 図面の出力 | AutoCAD |
各ステップの詳細な手順は、左のメニューから確認してください。